85ml 아이스크림 종이 컵 일회용 아이스크림 종이 그릇 요거트 종이 컵과 아이스크림 종이 그릇 포장 상자
제품 상세 정보:
원래 장소: | 광동 중국 |
브랜드 이름: | Vicpack |
인증: | ISO9001, FSC , FDA |
모델 번호: | VRF301 |
결제 및 배송 조건:
최소 주문 수량: | 50000개 세트 |
---|---|
가격: | $0.1-$0.12/Sets |
포장 세부 사항: | 외용을 위한 통에서 포장되면서, 플라스틱 백에서 싸여집니다 |
배달 시간: | 15-20 일로 일합니다 |
지불 조건: | L/C, D/A, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
공급 능력: | 달 당 500000/Sets |
상세 정보 |
|||
소재: | 식품 등급 논문 | 로고 / 색: | 맞춤형 |
---|---|---|---|
적용: | 식품 | 용량: | 85ML |
코팅: | PE 코팅 | 산업용: | 아이스크림 포장 |
새지 않습니다: | 네 | 인쇄: | 플렉소 인쇄술, 오프셋 인쇄 |
인쇄: | 오프셋 인쇄 | 재활용할 수 있습니다: | 네 |
표본: | 자유로이 샘플 | 표면: | 감촉이 있는 매끄러운 / |
두께: | 맞춤형 | 종류: | 컵 |
제품 설명
제품 설명
제1항 | 제품 이름 | 최고의 날 | 기본 다이어 | 높은 | 부피 | 재료/g | 팩 크기 ((cm) | 팩의 양 |
(mm) | (mm) | (mm) | (ml) | (L*W*H) | (PC*백=PC/Ctn) | |||
VB001 | 20.5온스 | 50 | 34 | 50 | 60 | 160g+18PE FGP | 51*41*29 | 50pcs*80bag=4000pcs/ctn |
VB002 | 3온스 | 58 | 45 | 52 | 90 | 190g+18PE FGP | 59*59*335 | 50pcs*100bag=5000pcs/ctn |
VB003 | 4온스 | 62 | 45 | 61 | 110 | 190g+18PE FGP | 62.5*62.5*36 | 50pcs*100bag=5000pcs/ctn |
VB004 | 6온스 | 69 | 50 | 71 | 170 | 210g+18PE FGP | 61*33*35 | 50pcs*40bag=2000pcs/ctn |
VB005 | 7oz-S | 73 | 50 | 74 | 200 | 210+18PE FGP | 59.5*37*36 | 50pcs*40bag=2000pcs/ctn |
VB006 | 7oz-L | 73 | 53 | 75 | 200 | 210g+18PE FGP | 59.5*37*36 | 50pcs*40bag=2000pcs/ctn |
VB007 | 8온스 | 79 | 52 | 95 | 280 | 280g+18PE FGP | 41*33*40 | 50pcs*20bag=1000pcs/ctn |
VB008 | 8oz-E | 79 | 56 | 90 | 280 | 280g+18PE FGP | 41*33*44 | 50pcs*20bag=1000pcs/ctn |
VB009 | 8oz-DPE | 79 | 56 | 90 | 280 | 280g+DPE FGP | 41*33*465 | 50pcs*20bag=1000pcs/ctn |
VB010 | 8oz-D90 | 90 | 60 | 84 | 280 | 280g+18PE FGP | 45.5*36.5*39 | 50pcs*20bag=1000pcs/ctn |
VB011 | 9온스 | 75 | 53 | 88 | 250 | 230g+18PE FGP | 61*38*38 | 50pcs*40bag=2000pcs/ctn |
VB012 | 10온스 | 88 | 65 | 90 | 360 | 240g+18PE FGP | 44.5*35.5*45 | 50pcs*20bag=1000pcs/ctn |
VB013 | 10oz- ((유럽) | 90 | 58 | 100 | 360 | 280g+18PE FGP | 45.5*36.5*515 | 50pcs*20bag=1000pcs/ctn |
VB014 | 10oz-DPE | 90 | 58 | 100 | 360 | 280g+DPE FGP | 45.5*36.5*515 | 50pcs*20bag=1000pcs/ctn |
VB015 | 11온스 | 79 | 50 | 104 | 300 | 260g+18PE FGP | 65*41*38 | 50pcs*40bag=2000pcs/ctn |
VB016 | 12oz-S | 79 | 53 | 113 | 340 | 260g+18PE FGP | 65*41*41 | 50pcs*40bag=2000pcs/ctn |
VB017 | 12oz-M | 79 | 53 | 118 | 360 | 260g+18PE FGP | 65*41*42 | 50pcs*40bag=2000pcs/ctn |
VB018 | 12oz-L | 90 | 60 | 113 | 420 | 300g+18PE FGP | 45.5*36.5*59 | 50pcs*20bag=1000pcs/ctn |
VB019 | 12oz-LDPE | 90 | 60 | 113 | 420 | 300g+DPE FGP | 45.5*36.5*59 | 50pcs*20bag=1000pcs/ctn |
VB020 | 16oz-520 | 99 | 66 | 110 | 520 | 250g+18PE FGP | 50.5*40.5*62 | 50pcs*20bag=1000pcs/ctn |
VB021 | 16oz-E | 90 | 60 | 138 | 520 | 300g+18PE FGP | 45.5*36.5*63 | 50pcs*20bag=1000pcs/ctn |
VB022 | 16oz- ((유럽) DPE | 90 | 60 | 138 | 520 | 300g+DPE FGP | 45.5*36.5*63 | 50pcs*20bag=1000pcs/ctn |
VB023 | 20oz ((유럽) | 89 | 62 | 160 | 600 | 300g+18PE FGP | 45.5*36.5*58 | 50pcs*20bag=1000pcs/ctn |
VB024 | 20oz ((유럽) DPE | 89 | 62 | 160 | 600 | 300g+DPE FGP | 45.5*36.5*58 | 50pcs*20bag=1000pcs/ctn |
VB025 | 22oz (유럽) | 89 | 62 | 167 | 660 | 300g+18PE FGP | 45.5*36.5*62 | 50pcs*20bag=1000pcs/ctn |
VB026 | 22oz (유럽) DPE | 89 | 62 | 167 | 660 | 300g+DPE FGP | 45.5*36.5*62 | 50pcs*20bag=1000pcs/ctn |
VB027 | 24oz ((유럽) | 89 | 62 | 180 | 700 | 300g+18PE FGP | 45.5*36.5*63 | 50pcs*20bag=1000pcs/ctn |
VB028 | 24oz (유럽) DPE | 89 | 62 | 180 | 700 | 300g+DPE FGP | 45.5*36.5*63 | 50pcs*20bag=1000pcs/ctn |
제품 설명
제1항 | 제품 이름 | 최고의 날 | 기본 다이어 | 높은 | 부피 | 재료/g | 팩 크기 ((cm) | 팩의 양 |
(mm) | (mm) | (mm) | (ml) | (L*W*H) | (PC*백=PC/Ctn) | |||
VB001 | 20.5온스 | 50 | 34 | 50 | 60 | 160g+18PE FGP | 51*41*29 | 50pcs*80bag=4000pcs/ctn |
VB002 | 3온스 | 58 | 45 | 52 | 90 | 190g+18PE FGP | 59*59*335 | 50pcs*100bag=5000pcs/ctn |
VB003 | 4온스 | 62 | 45 | 61 | 110 | 190g+18PE FGP | 62.5*62.5*36 | 50pcs*100bag=5000pcs/ctn |
VB004 | 6온스 | 69 | 50 | 71 | 170 | 210g+18PE FGP | 61*33*35 | 50pcs*40bag=2000pcs/ctn |
VB005 | 7oz-S | 73 | 50 | 74 | 200 | 210+18PE FGP | 59.5*37*36 | 50pcs*40bag=2000pcs/ctn |
VB006 | 7oz-L | 73 | 53 | 75 | 200 | 210g+18PE FGP | 59.5*37*36 | 50pcs*40bag=2000pcs/ctn |
VB007 | 8온스 | 79 | 52 | 95 | 280 | 280g+18PE FGP | 41*33*40 | 50pcs*20bag=1000pcs/ctn |
VB008 | 8oz-E | 79 | 56 | 90 | 280 | 280g+18PE FGP | 41*33*44 | 50pcs*20bag=1000pcs/ctn |
VB009 | 8oz-DPE | 79 | 56 | 90 | 280 | 280g+DPE FGP | 41*33*465 | 50pcs*20bag=1000pcs/ctn |
VB010 | 8oz-D90 | 90 | 60 | 84 | 280 | 280g+18PE FGP | 45.5*36.5*39 | 50pcs*20bag=1000pcs/ctn |
VB011 | 9온스 | 75 | 53 | 88 | 250 | 230g+18PE FGP | 61*38*38 | 50pcs*40bag=2000pcs/ctn |
VB012 | 10온스 | 88 | 65 | 90 | 360 | 240g+18PE FGP | 44.5*35.5*45 | 50pcs*20bag=1000pcs/ctn |
VB013 | 10oz- ((유럽) | 90 | 58 | 100 | 360 | 280g+18PE FGP | 45.5*36.5*515 | 50pcs*20bag=1000pcs/ctn |
VB014 | 10oz-DPE | 90 | 58 | 100 | 360 | 280g+DPE FGP | 45.5*36.5*515 | 50pcs*20bag=1000pcs/ctn |
VB015 | 11온스 | 79 | 50 | 104 | 300 | 260g+18PE FGP | 65*41*38 | 50pcs*40bag=2000pcs/ctn |
VB016 | 12oz-S | 79 | 53 | 113 | 340 | 260g+18PE FGP | 65*41*41 | 50pcs*40bag=2000pcs/ctn |
VB017 | 12oz-M | 79 | 53 | 118 | 360 | 260g+18PE FGP | 65*41*42 | 50pcs*40bag=2000pcs/ctn |
VB018 | 12oz-L | 90 | 60 | 113 | 420 | 300g+18PE FGP | 45.5*36.5*59 | 50pcs*20bag=1000pcs/ctn |
VB019 | 12oz-LDPE | 90 | 60 | 113 | 420 | 300g+DPE FGP | 45.5*36.5*59 | 50pcs*20bag=1000pcs/ctn |
VB020 | 16oz-520 | 99 | 66 | 110 | 520 | 250g+18PE FGP | 50.5*40.5*62 | 50pcs*20bag=1000pcs/ctn |
VB021 | 16oz-E | 90 | 60 | 138 | 520 | 300g+18PE FGP | 45.5*36.5*63 | 50pcs*20bag=1000pcs/ctn |
VB022 | 16oz- ((유럽) DPE | 90 | 60 | 138 | 520 | 300g+DPE FGP | 45.5*36.5*63 | 50pcs*20bag=1000pcs/ctn |
VB023 | 20oz ((유럽) | 89 | 62 | 160 | 600 | 300g+18PE FGP | 45.5*36.5*58 | 50pcs*20bag=1000pcs/ctn |
VB024 | 20oz ((유럽) DPE | 89 | 62 | 160 | 600 | 300g+DPE FGP | 45.5*36.5*58 | 50pcs*20bag=1000pcs/ctn |
VB025 | 22oz (유럽) | 89 | 62 | 167 | 660 | 300g+18PE FGP | 45.5*36.5*62 | 50pcs*20bag=1000pcs/ctn |
VB026 | 22oz (유럽) DPE | 89 | 62 | 167 | 660 | 300g+DPE FGP | 45.5*36.5*62 | 50pcs*20bag=1000pcs/ctn |
VB027 | 24oz ((유럽) | 89 | 62 | 180 | 700 | 300g+18PE FGP | 45.5*36.5*63 | 50pcs*20bag=1000pcs/ctn |
VB028 | 24oz (유럽) DPE | 89 | 62 | 180 | 700 | 300g+DPE FGP | 45.5*36.5*63 | 50pcs*20bag=1000pcs/ctn |
포장 및 운송
우리 서비스
회사 정보
FAQ
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다